序號 | 022029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中文名 | R2A瓊脂培養基配方 022029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名 | R2A Agar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途 | 用于純水中微生物的計數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配方(g/L) | 成分 含量(g/L) 酵母浸出粉 0.5 蛋白胨 0.5 酪蛋白水解物 0.5 葡萄糖 0.5 可溶性淀粉 0.5 磷酸二氫鉀 0.3 無水硫酸鎂 0.024 丙酮酸鈉 0.3 瓊脂 15.0 蒸餾水(干粉培養基不含此成分) 1000 最終pH 7.2±0.2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原理 | 酵母浸出粉、蛋白胨、酸蛋白水解物提供氮源、維生素、生長因子;葡萄糖、為可發酵糖類;可溶性淀粉可以吸收菌在復蘇過程產生的有害物質;丙酮酸鈉可增強細菌的復蘇。磷酸二氫鉀為酸堿緩沖劑;無水硫酸鎂提供二價陽離子;瓊脂為凝固劑。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用法 | 稱取R2A瓊脂培養基干粉18.1g,加入蒸餾水或去離子水1 L,攪拌加熱煮沸至完全溶解,121℃高壓滅菌15 min。(注:配制不同用量體積,可按比例擴增或縮小。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量控制 | 1. 外觀方面: R2A瓊脂培養基為干粉培養基:淡黃色粉末 滅菌后融化狀態培養基:淺黃色液體,無沉淀或絮狀物 平板凝膠培養基:淺黃色凝膠 2. 生物學方面 下列質控菌株接種待測試R2A瓊脂培養基,結果如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關培養基 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發布時間 | 2019-11-08 |